BOXING Dev Monitoring Project
CR******ING 완료 2025-03-05 ~ 2025-04-30
사용 기술
프로젝트 설명
ESP32 기반 스마트 복싱 트레이닝 시스템
실시간 타격 분석 및 원격 제어 시스템
1. 프로젝트 개요
본 프로젝트는 ESP32 마이크로컨트롤러를 활용한 스마트 복싱 트레이닝 시스템입니다. 고정밀 압력 센서를 통해 복싱 콤보 타격을 실시간으로 감지하고, HTTP 통신을 통해 서버에 데이터를 업로드하여 트레이닝 기록을 체계적으로 관리합니다. OTA(Over-The-Air) 원격 펌웨어 업데이트 기능과 모터 제어 기능을 통해 효율적인 트레이닝 환경을 구현하였습니다.
2. 주요 기능
| 기능명 | 상세 내용 |
|---|---|
| 복싱 콤보 압력 센서 | 다중 압력 센서를 통한 타격 위치 및 강도 측정 기능을 제공합니다. 콤보 패턴 인식 및 타격 정확도 분석 알고리즘을 적용하여 트레이닝 효과를 정량적으로 측정할 수 있습니다. |
| HTTP 서버 연동 | WiFi 기반 HTTP 통신을 통해 실시간으로 데이터를 서버에 전송합니다. 트레이닝 기록의 저장 및 통계 분석 대시보드 연동이 가능합니다. |
| OTA 원격 업데이트 | 무선 펌웨어 업데이트(OTA) 기능을 지원하여 현장 방문 없이 기능 개선 및 버그 수정이 가능합니다. 버전 관리 시스템이 적용되어 있습니다. |
| Serial 실시간 모니터링 | UART Serial 통신을 통한 실시간 타격 상태 모니터링 기능을 제공합니다. 디버깅 및 시스템 상태 점검을 위한 로그 출력이 가능합니다. |
| 실시간 모터 제어 | PWM 기반 정밀 모터 제어를 통해 장비의 상하 높이를 실시간으로 조절합니다. 사용자 체형에 맞춘 자동 높이 조절 및 트레이닝 모드별 동적 위치 변경을 지원합니다. |
3. 적용 기술
| 구분 | 기술 내용 |
|---|---|
| 하드웨어 플랫폼 | ESP32 마이크로컨트롤러 |
| 개발 환경 | Arduino IDE |
| 통신 방식 | WiFi (HTTP), UART Serial |
| 펌웨어 관리 | OTA (Over-The-Air) 업데이트 |
| 센서 | 압력 센서 (Pressure Sensor) |
| 구동부 | PWM 모터 드라이버 |
4. 시스템 구성도
|
압력 센서
(입력부) |
→ |
ESP32
(제어부) |
→ |
서버 (HTTP)
모터 드라이버
|