ITE Tech. · 6개 품번
IT983X시리즈 칩 비교·공급·개발
듀얼 RISC-V와 2D 그래픽 엔진을 사용하는 HMI SoC. 소형 화면부터 1280×800급 화면까지 메모리와 패널 조건을 비교합니다.
다른 시리즈도 비교하기 ↗품번별로 확인하세요
6개 품번표를 좌우로 밀어 전체 사양을 확인하세요
| 품번 | 메모리 | 최대 화면 | 영상·그래픽 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| IT9832 | 128Mb (16MB) DDR2 | 720×720 | 2D 그래픽 · JPEG | 일반형 |
| IT9833 | 128Mb (16MB) DDR2 | 720×720 | 2D 그래픽 · JPEG | 일반형 |
| IT9836 | 512Mb (64MB) DDR2 | 1280×800 | 2D 그래픽 · JPEG | 일반형 |
| IT9836-AT | 512Mb (64MB) DDR2 | 1280×800 | 2D 그래픽 · JPEG | 차량용 -AT |
| IT9837 | 512Mb (64MB) DDR2 | 1280×800 | 2D 그래픽 · JPEG | 일반형 |
| IT9837-AT | 512Mb (64MB) DDR2 | 1280×800 | 2D 그래픽 · JPEG | 차량용 -AT |
공급 여부·납기는 별도 확인합니다. 같은 수치가 안내된 품번도 핀맵·등급·SDK 호환성을 개별 검토합니다.
제조사 기술자료
ITE Tech.가 공개한 소개 자료를 원본 그대로 제공합니다.